주소 : 경상북도 영천시 고경면 호국로 495 사서함 135 (재)육군3사관학교발전기금
대표전화 : (054) 330-3182, 3180 FAX: (054) 336-3466
COPYRIGHT ⓒ 2016 KOREA ARMY ACADEMY AT YEONG-CHEON FUND. ALL RIGHTS RESERVED.
구 분 | 총 괄 ('24.09.30 기준) | 비 고 |
---|---|---|
총 수납 | 149억 7,198만원 (14,971,987,394원) | 기부수입 및 이자, 기타 |
총 지출 | 52억 7,145만원 (5,271,454,600원) | 입시/학교홍보, 해외견학, 교육/학술발전, 장학금 지급 |
현 보유 | 97억 53 만원 (9,700,532,794원) | 총자산 현금 94 억원 / 부동산 3억원 보유 |
구 분 | '99 년 | '00 년 | '01 년 | '02 년 | '03 년 | '04 년 | '05 년 | '06 년 | '07 년 | '08 년 | '09 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총수입(누계) | 3.29 | 4.47 | 5.47 | 7.92 | 11.5 | 14.7 | 22.1 | 26.4 | 31.1 | 36.3 | 42.2 | |
동문 기부(누계) | 2.8 | 3.28 | 3.81 | 5.32 | 8.73 | 11.2 | 15 | 18.2 | 21.7 | 24.6 | 28.1 | |
우인/이자/기타 | 0.48 | 1.19 | 1.65 | 2.6 | 2.79 | 3.56 | 7 | 8.17 | 9.4 | 11.7 | 14.1 | |
년 조성액 | - | 1.18 | 1 | 2.45 | 3.59 | 3.26 | 7.37 | 4.29 | 4.65 | 5.21 | 5.88 | |
목적사업 | 해외견학 | 미실시 | 6명 | 12명 | 23명 | 27명 | 41명 | 47명 | 47명 | 54명 | 72명 | 75명 |
모집홍보(억원) | 미실시 | 0.02 | 0.015 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | ||||||
교육증진(억원) | 1.95 | 0.064 | 0.066 | 0.26 | ||||||||
학교지원(억원) | 0.05 | 0.19 | 0.62 | 0.2 | - | |||||||
구 분 | '10 년 | '11 년 | '12 년 | '13 년 | '14 년 | '15 년 | '16 년 | '17 년 | '18 년 | '19 년 | '20 년 | |
총수입(누계) | 50.22 | 58.11 | 64.55 | 70.77 | 78.15 | 85.12 | 92.07 | 98.58 | 105.7 | 112.94 | 119.67 | |
동문기부(누계) | 32.88 | 37.73 | 41.62 | 45.25 | 49.38 | 52.88 | 56.92 | 60.70 | 65.06 | 69.4 | 73.42 | |
우인/이자/기타 | 17.34 | 20.42 | 22.93 | 25.52 | 28.77 | 32.50 | 35.15 | 37.88 | 40.66 | 43.54 | 46.25 | |
년간 총수입 | 8.01 | 7.94 | 6.39 | 6.57 | 7.02 | 6.76 | 6.95 | 6.5 | 7.14 | 7.216 | 6.72 | |
보유자산(억원) | 36.3 | 41.05 | 44.92 | 49.41 | 54.37 | 58.78 | 63.4 | 67.31 | 71.16 | 77.72 | 80.5 | |
목적사업 (지출) |
해외견학(억원) | 0.45 | 0.47 | 0.60 | 0.57 | 0.50 | 0.649 | 0.685 | 0.725 | 0.885 | 1.093 | 1.133 |
입시/학교홍보 | 0.44 | 0.60 | 1.02 | 0.80 | 0.59 | 0.475 | 0.520 | 0.494 | 0.344 | 0.325 | 0.361 | |
교육훈련발전 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.09 | 0.035 | 0.125 | 0.293 | 0.094 | 0.106 | 0.225 | |
장학금 지원 | 0.03 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 해외견학장학금 통합 | |||||
기타지원 | - | 1.13 | 0.10 | 0.12 | 0.184 | 0.12 | 0.194 | 1.003 | 0.181 | 0.06 | ||
구 분 | '21 년 | '22 년 | '23 년 | '24 년 | '25 년 | '26 년 | '27 년 | '28 년 | '29 년 | '30 년 | '31 년 | |
총수입(누계) | 126.27 | 132.73 | 142.97 | 149.71 | ||||||||
동문기부(누계) | 77.66 | 81.72 | 88.04 | 91.23 | ||||||||
우인/이자/기타 | 48.61 | 51.01 | 54.93 | 58.48 | ||||||||
년간 총수입 | 6.6 | 6.45 | 9.52 | 6.74 | ||||||||
보유자산(억원) | 84.14 | 88.94 | 94.01 | 97 | ||||||||
목적사업 (지출) |
해외견학(억원) | 1.13 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | |||||||
입시/학교홍보 | 1.143 | 0.715 | 0.715 | 1.195 | ||||||||
교육훈련발전 | 0.3 | 0.385 | 0.37 | 0.59 | ||||||||
장학금 지원 | 0.15 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | ||||||||
기타지원 | 0 | 0 | 0 | 0 |